SKU: 9863
All Products: Tenders , NGO Tenders
Availability: Unlimited
Line item no. | Description of Goods / Services (add attachment for technical specification if very detailed) |
Unit / Form | Quantity required | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Cement; 50kg/bag | Pcs | 137 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Construction sand | m3 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Gravel 02mm | m3 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | HCB 20 cm | Pcs | 1,300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Iron bar Ø12mm, 12mt length | Pcs | 79 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Iron bar Ø 6mm, | Kg | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 1mm, binding wire | Kg | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | GCI sheet; 0.92 +/- 0.005 m width and 2 m length and G-32 | Pcs | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GCI sheet; 0.92 +/- 0.005 m width and 2 m length and G-35 for fence | Pcs | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Timber 150mmX50mm*4m for roof structure | Pcs | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Timbe 100mmX50mm*4m for roof structure | Pcs | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Timbe 75mmX50mm*4m for roof structure | Pcs | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Timbe 200mm*20mm*4m for fascia board | Pcs | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14
|
Timber/for formwork/ 20cm*4m*0.2 | Pcs | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 4'' length thick nails | Kg | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 3'' length thick nails | Kg | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 2'' length thick roof nails | Kg | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Steel casement door with pvo (width = 0.90m, height = 2.10m). | Pcs | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Steel casement window with pvo (width = 1.0m, height = 1.2m). | Pcs | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 90 mm PVC pipe | Pcs | 1 |
Brand:
Model Number:
Availability: In stock
Minimum order quantity: 1
Maximum order quantity: 0
Listed date: 11th Jan, 2024
No review found.
Total Number of Products
Number of Sellers
Total Trained Entrepreneurs